|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻载重(完整性折腰请况) | 20,980Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木料抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 日常任务使用 | 31,200 - 33,100Kg |
| 凸起力 | 255.9kN |
| 策起源 | 沃尔沃D13E |
| 比较大额定功率,在发动机转速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总转距 | 274kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 273kW |
| 最大化转距时的电机转速 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 2,231Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作电压 | 2,220Nm |
| 真空轮胎 | 29.5 R25 / 875 / 65R29 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker