|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻荷重(详细完整折腰状态) | 18,860Kg |
| 铲斗溶量 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木料抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 钓鱼任务食用量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 鼓起力 | 239.9kN |
| 策妄念 | 沃尔沃D13E |
| 最大化工作电压,在钻速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总转距 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作电压 | 245kW |
| 最大程度力矩时的转速比 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总转距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净瓦数 | 2,024Nm |
| 汽车轮胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker