|
|
|
|
|
|
|
| 静止倾翻承载能力(完整详细折腰系统) | 12,120Kg |
| 铲斗水比热容 | 3.5m³ |
| 工作任务食用量 | 18,050Kg |
| 鼓起力 | 198.4kN |
| 策业障 | Volvo D7E LAE3 |
| 较大工率,在速比为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电率 | 179kW |
| 极大扭距时的轉速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 1,065>Nm |
| 货车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker