|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻荷载(完成折腰情况) | 18,860Kg |
| 铲斗溶量 | 2.7 - 9.5m³ |
| 原木抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 人物参量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 鼓起力 | 239.9kN |
| 策起源 | 沃尔沃D13E |
| 更大额定功率,在钻速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总力矩 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净公率 | 245kW |
| 最好扭力时的带速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作效率 | 2,024Nm |
| 外胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
微信号公家号
视频图片号
抖音小视频号
快手号号