|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻力矩(完成折腰运行) | 12,120Kg |
| 铲斗面积 | 3.5m³ |
| 主线任务使用 | 18,050Kg |
| 突出力 | 198.4kN |
| 策怨气 | Volvo D7E LAE3 |
| 最大化公率,在发动机转速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电率 | 179kW |
| 更大转矩时的发动机转速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总最大扭矩 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 1,065>Nm |
| 真空轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
手机微信公家号
视頻号
抖音短视频号
美拍号